Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
403202 ABEDINEI SILVA DA COSTA ***.*89.852-** 01/06/1996 01/09/2021 20.875,87 0,00 MENSAL-NORMAL 5.679,65 15.196,22
38874 ABELARDO DA SILVA VAZ ***.*68.742-** 14/09/2005 04/11/2009 1.212,00 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 1.212,00
386138 ABELARDO MARTINS DE SOUZA FILHO ***.*12.402-** 06/11/1995 01/07/2021 14.633,72 0,00 MENSAL-NORMAL 7.959,34 6.674,38
329606 ABILENE BARBOSA RAMOS OLIVEIRA ***.*17.132-** 16/06/1994 01/09/2020 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 2.542,65 8.668,67
308668 ABMAEL GONCALVES DE ARAUJO ***.*41.512-** 29/03/1994 27/05/2019 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 8.505,34 11.282,97
307947 ABRAAO LINCOLN DALTRO POMPEU ***.*50.513-** 07/04/1994 01/02/2020 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 6.965,01 4.246,31
614530 ADABRIAND JEFFERSON DE SOUZA FERREIRA RAMOS ***.*74.104-** 01/06/2000 26/11/2018 8.229,29 0,00 MENSAL-NORMAL 2.266,32 5.962,97
936553 ADAILSON ROBERTO DA SILVA ***.*52.432-** 16/07/2008 01/06/2022 10.516,69 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 10.516,69
993492 ADAUTO MONTEIRO MENDONÇA ***.*24.422-** 05/04/2010 20/10/2020 5.599,92 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 5.599,92
254231 ADELIA MARIA CARDOZO BEZERRA ***.*70.177-** 29/04/1992 05/02/2003 4.274,70 0,00 MENSAL-NORMAL 1.072,72 3.201,98

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 1 de 218