Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
403202 ABEDINEI SILVA DA COSTA ***.*89.852-** 01/06/1996 01/09/2021 18.528,18 0,00 MENSAL-NORMAL 7.051,04 11.477,14
328545 ABELARDO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR ***.*51.072-** 21/06/1994 11/07/2022 11.014,04 0,00 MENSAL-NORMAL 5.015,42 5.998,62
38874 ABELARDO DA SILVA VAZ ***.*68.742-** 14/09/2005 04/11/2009 1.302,00 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 1.302,00
478628 ABELARDO DE OLIVEIRA MARQUES ***.*48.132-** 06/04/1998 01/01/2023 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 3.015,52 8.195,80
386138 ABELARDO MARTINS DE SOUZA FILHO ***.*12.402-** 06/11/1995 01/07/2021 14.633,72 0,00 MENSAL-NORMAL 7.933,12 6.700,60
329606 ABILENE BARBOSA RAMOS OLIVEIRA ***.*17.132-** 16/06/1994 01/09/2020 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 2.509,13 8.702,19
308668 ABMAEL GONCALVES DE ARAUJO ***.*41.512-** 29/03/1994 27/05/2019 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 10.109,76 9.678,55
307947 ABRAAO LINCOLN DALTRO POMPEU ***.*50.513-** 07/04/1994 01/02/2020 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 6.933,92 4.277,40
622974 ACIMOR COUTINHO ***.*58.342-** 01/04/2002 08/08/2022 13.814,33 0,00 MENSAL-NORMAL 3.046,13 10.768,20
614530 ADABRIAND JEFFERSON DE SOUZA FERREIRA RAMOS ***.*74.104-** 01/06/2000 26/11/2018 8.704,25 0,00 MENSAL-NORMAL 2.278,73 6.425,52

Quantitativos de Segurados: 2501
Página 1 de 251