Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
EDNA MARIA ALBUQUERQUE DE ARAUJO ***.*96.832-** 01/01/2012 01/01/2012 288306 ABDIAS MIRANDA DE ARAUJO ***.*06.402-** 03/11/1951 MENSAL-NORMAL 7.342,69 652,22 6.690,47 Cota de Pensão 0.00%
MARIONALDO DO SOCORRO RAMOS ***.*67.352-** 16/01/2013 16/01/2013 256021 ABDONN RIBEIRO RAMOS ***.*24.402-** 15/08/2007 MENSAL-NORMAL 1.362,15 0,00 1.362,15 Cota de Pensão 33.33%
JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS ***.*99.998-** 27/11/2003 27/11/2003 252140 ADALCINDA COSTA MENDES ***.*93.662-** 12/07/1954 MENSAL-NORMAL 5.365,71 2.041,34 3.324,37 Pensão Integral 100.00%
EDNA CELENE DO NACIMENTO GURJAO ***.*36.242-** 04/05/2021 15/04/2021 926361 ADALTO SANTANA GURJÃO ***.*26.542-** 01/01/1963 MENSAL-NORMAL 6.571,33 937,76 5.633,57 Cota de Pensão 0.00%
ALZIRA DA SILVA PEREIRA ***.*76.472-** 29/10/2018 11/10/2018 331481 ADAMOR BARROSO DE CARVALHO ***.*85.402-** 08/09/1963 MENSAL-NORMAL 4.810,36 1.717,28 3.093,08 Cota de Pensão 0.00%
LEILA MARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS ***.*03.592-** 19/07/2005 19/07/2005 452572 ADEMAR BORGES DOS SANTOS ***.*73.202-** 17/09/1955 MENSAL-NORMAL 2.232,34 0,00 2.232,34 Pensão Integral 100.00%
EDNA MARIA BUENO SOUZA ***.*35.262-** 13/03/2018 03/02/2018 517577 ADEMAR DE ALMEIDA SOUZA ***.*73.201-** 07/12/1954 MENSAL-NORMAL 4.862,30 1.087,89 3.774,41 Cota de Pensão 0.00%
ADEMAR RODRIGUES DOS ANJOS ***.*75.011-** 01/03/2021 11/12/2020 346101 ADEMAR RODRIGUES DOS ANJOS FILHO ***.*81.352-** 14/11/2013 MENSAL-NORMAL 8.260,97 1.872,82 6.388,15 Cota de Pensão 0.00%
ROSINETE MENEZES PAES ***.*69.972-** 02/02/2022 29/02/2020 0109653-2-01 ADEMIR DE SOUZA ALVES ***.*61.252-** 25/08/1973 MENSAL-NORMAL 5.940,02 764,15 5.175,87 Cota de Pensão 0.00%
ROSINETE MENEZES PAES ***.*69.972-** 02/02/2022 29/02/2020 709409 ADEMIR DE SOUZA ALVES ***.*61.252-** 25/08/1973 MENSAL-NORMAL 3.163,44 119,72 3.043,72 Cota de Pensão 0.00%

Quantitativos de Segurados: 1242
Página 1 de 125