Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Cargo Lotação Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
314803 ABDONAI RODRIGUES AMORIM FERREIRA ***.*83.622-** 05/05/1994 06/06/2023 PROFESSOR CLASSE C1-40HS 12.635,07 0,00 MENSAL-NORMAL 6.664,80 5.970,27
403202 ABEDINEI SILVA DA COSTA ***.*89.852-** 01/06/1996 01/09/2021 MAJOR PM 24.064,71 0,00 MENSAL-NORMAL 11.979,98 12.084,73
328545 ABELARDO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR ***.*51.072-** 21/06/1994 11/07/2022 PROFESSOR CLASSE C2 -40HS 14.785,30 0,00 MENSAL-NORMAL 10.690,89 4.094,41
38874 ABELARDO DA SILVA VAZ ***.*68.742-** 14/09/2005 04/11/2009 MEDICO LEGISTA 1.518,00 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 1.518,00
478628 ABELARDO DE OLIVEIRA MARQUES ***.*48.132-** 06/04/1998 01/01/2023 2 TENENTE PM 14.561,42 0,00 MENSAL-NORMAL 8.493,74 6.067,68
386138 ABELARDO MARTINS DE SOUZA FILHO ***.*12.402-** 06/11/1995 01/07/2021 CAPITAO PM 19.006,54 0,00 MENSAL-NORMAL 11.867,11 7.139,43
329606 ABILENE BARBOSA RAMOS OLIVEIRA ***.*17.132-** 16/06/1994 01/09/2020 2 TENENTE PM 14.561,42 0,00 MENSAL-NORMAL 3.606,38 10.955,04
494054 ABINEL OLIVEIRA DOS SANTOS ***.*14.352-** 01/07/1998 12/11/2024 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - APOIO A GESTAO 5.647,52 0,00 MENSAL-NORMAL 2.763,42 2.884,10
308668 ABMAEL GONCALVES DE ARAUJO ***.*41.512-** 29/03/1994 27/05/2019 AGENTE DE POLICIA 21.941,28 0,00 MENSAL-NORMAL 14.864,53 7.076,75
622974 ACIMOR COUTINHO ***.*58.342-** 01/04/2002 08/08/2022 MEDICO 16.119,23 0,00 MENSAL-NORMAL 1.114,65 15.004,58

Quantitativos de Segurados: 4395
Página 1 de 440