Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
314803 ABDONAI RODRIGUES AMORIM FERREIRA ***.*83.622-** 05/05/1994 06/06/2023 11.245,24 0,00 MENSAL-NORMAL 6.117,82 5.127,42
403202 ABEDINEI SILVA DA COSTA ***.*89.852-** 01/06/1996 01/09/2021 20.544,05 0,00 MENSAL-NORMAL 7.824,78 12.719,27
328545 ABELARDO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR ***.*51.072-** 21/06/1994 11/07/2022 13.158,95 0,00 MENSAL-NORMAL 9.116,99 4.041,96
38874 ABELARDO DA SILVA VAZ ***.*68.742-** 14/09/2005 04/11/2009 1.518,00 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 1.518,00
478628 ABELARDO DE OLIVEIRA MARQUES ***.*48.132-** 06/04/1998 01/01/2023 12.431,11 0,00 MENSAL-NORMAL 4.602,19 7.828,92
386138 ABELARDO MARTINS DE SOUZA FILHO ***.*12.402-** 06/11/1995 01/07/2021 16.225,87 0,00 MENSAL-NORMAL 10.187,06 6.038,81
329606 ABILENE BARBOSA RAMOS OLIVEIRA ***.*17.132-** 16/06/1994 01/09/2020 12.431,11 0,00 MENSAL-NORMAL 2.837,35 9.593,76
494054 ABINEL OLIVEIRA DOS SANTOS ***.*14.352-** 01/07/1998 12/11/2024 5.174,03 0,00 MENSAL-NORMAL 1.805,02 3.369,01
308668 ABMAEL GONCALVES DE ARAUJO ***.*41.512-** 29/03/1994 27/05/2019 21.941,28 0,00 MENSAL-NORMAL 14.877,47 7.063,81
307947 ABRAAO LINCOLN DALTRO POMPEU ***.*50.513-** 07/04/1994 01/02/2020 12.431,11 0,00 MENSAL-NORMAL 9.142,77 3.288,34

Quantitativos de Segurados: 4027
Página 1 de 403