Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
314803 ABDONAI RODRIGUES AMORIM FERREIRA ***.*83.622-** 05/05/1994 06/06/2023 9.505,34 0,00 MENSAL-NORMAL 5.447,75 4.057,59
403202 ABEDINEI SILVA DA COSTA ***.*89.852-** 01/06/1996 01/09/2021 19.565,76 0,00 MENSAL-NORMAL 9.557,87 10.007,89
328545 ABELARDO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR ***.*51.072-** 21/06/1994 11/07/2022 12.114,67 0,00 MENSAL-NORMAL 6.307,21 5.807,46
38874 ABELARDO DA SILVA VAZ ***.*68.742-** 14/09/2005 04/11/2009 1.412,00 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 1.412,00
478628 ABELARDO DE OLIVEIRA MARQUES ***.*48.132-** 06/04/1998 01/01/2023 11.839,15 0,00 MENSAL-NORMAL 3.269,25 8.569,90
386138 ABELARDO MARTINS DE SOUZA FILHO ***.*12.402-** 06/11/1995 01/07/2021 15.453,21 0,00 MENSAL-NORMAL 9.827,70 5.625,51
329606 ABILENE BARBOSA RAMOS OLIVEIRA ***.*17.132-** 16/06/1994 01/09/2020 11.839,15 0,00 MENSAL-NORMAL 2.650,29 9.188,86
308668 ABMAEL GONCALVES DE ARAUJO ***.*41.512-** 29/03/1994 27/05/2019 20.896,46 0,00 MENSAL-NORMAL 13.744,38 7.152,08
307947 ABRAAO LINCOLN DALTRO POMPEU ***.*50.513-** 07/04/1994 01/02/2020 11.839,15 0,00 MENSAL-NORMAL 8.084,21 3.754,94
622974 ACIMOR COUTINHO ***.*58.342-** 01/04/2002 08/08/2022 14.470,96 0,00 MENSAL-NORMAL 3.238,44 11.232,52

Quantitativos de Segurados: 3234
Página 1 de 324