Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
308706 AMOS DA COSTA GUIMARAES ***.*17.502-** 29/03/1994 13/07/2020 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 8.699,14 11.089,17
2160 ANA ADELINA DE ALMEIDA CAMPELO ***.*87.792-** 22/04/1992 07/04/2020 16.785,90 0,00 MENSAL-NORMAL 7.731,18 9.054,72
397946 ANA ADISIA DE ANDRADE VERAS ***.*04.094-** 24/05/1996 27/12/2016 8.575,59 0,00 MENSAL-NORMAL 2.768,11 5.807,48
328618 ANA ALICE MATOS DA TRINDADE ***.*08.972-** 21/06/1994 29/06/2016 8.870,66 0,00 MENSAL-NORMAL 1.902,89 6.967,77
320951 ANA CELENE CARVALHO DE SOUSA ***.*79.803-** 06/05/1994 09/09/2019 4.718,33 0,00 MENSAL-NORMAL 428,18 4.290,15
567566 ANA CELIA GOMES RODRIGUES OLIVEIRA ***.*47.292-** 03/06/1996 07/06/2022 6.720,89 0,00 MENSAL-NORMAL 455,29 6.265,60
473782 ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA ***.*81.242-** 06/04/1998 01/08/2020 14.138,86 0,00 MENSAL-NORMAL 3.623,69 10.515,17
679755 ANA CLAUDIA DA SILVA ATAIDE ***.*36.652-** 02/02/2004 01/07/2019 7.554,19 0,00 MENSAL-NORMAL 2.413,98 5.140,21
320510 ANA CLAUDIA LOURENCO FONSECA ***.*90.992-** 06/05/1994 04/05/2020 8.578,52 0,00 MENSAL-NORMAL 2.165,73 6.412,79
27 ANA CLAUDIA MELLO BRAZAO BORGES ***.*01.932-** 01/10/1999 07/01/2021 28.153,49 0,00 MENSAL-NORMAL 15.526,09 12.627,40

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 10 de 218