Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
405728 ALINY CLAUDIA SANTOS GOMES ***.*02.082-** 01/06/1996 01/04/2021 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 2.499,50 8.711,82
433861 ALMIR AVELAR DENIUR ***.*12.502-** 20/02/1997 01/03/2022 24.782,90 0,00 MENSAL-NORMAL 3.445,31 21.337,59
338524 ALMIR BARROS DO NASCIMENTO ***.*68.762-** 22/06/1994 08/10/2018 5.360,32 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 5.360,32
50099 ALMIR BRITO CALLINS ***.*43.242-** 25/02/1997 01/10/2022 13.073,13 0,00 MENSAL-NORMAL 4.709,12 8.364,01
329690 ALMIR SALES RODRIGUES ***.*40.842-** 16/06/1994 01/07/2022 20.062,36 0,00 MENSAL-NORMAL 2.246,44 17.815,92
359718 ALMIRA GUEDES FERREIRA ***.*27.882-** 02/05/1995 09/02/2022 8.317,35 0,00 MENSAL-NORMAL 3.887,02 4.430,33
324876 ALMIRA PEREIRA BARRETO FURTADO ***.*94.612-** 13/06/1994 04/10/2019 9.436,49 0,00 MENSAL-NORMAL 5.284,37 4.152,12
403350 ALTANIR DA COSTA DAVID ***.*14.012-** 01/06/1996 01/08/2022 11.801,39 0,00 MENSAL-NORMAL 4.377,53 7.423,86
307033 ALVANIR AMARAL FLEXA ***.*92.262-** 08/03/1994 01/07/2022 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 3.134,18 8.077,14
221384 ALVARO DE OLIVEIRA CORREA JUNIOR ***.*20.412-** 02/09/1991 01/02/2021 18.528,18 0,00 MENSAL-NORMAL 7.049,10 11.479,08

Quantitativos de Segurados: 2501
Página 10 de 251