Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
417424 ALDIANE MASCARENHAS BEZERRA ***.*43.112-** 28/06/1996 01/03/2020 11.438,79 0,00 MENSAL-NORMAL 5.639,15 5.799,64
305731 ALDO JOSE DE OLIVEIRA CARVALHO ***.*26.402-** 14/03/1994 01/10/2019 15.453,21 0,00 MENSAL-NORMAL 3.965,09 11.488,12
370401 ALDRIN NUNES TORRINHA ***.*19.252-** 08/06/1995 07/06/2021 20.896,46 0,00 MENSAL-NORMAL 14.748,78 6.147,68
618900 ALENA CONCEICAO RUZICKA ***.*68.801-** 01/04/2002 05/10/2023 9.391,98 0,00 MENSAL-NORMAL 1.756,30 7.635,68
633780 ALESSANDRA AMALIA PICANÇO DA FONSECA ***.*77.092-** 29/05/2000 05/11/2013 6.784,96 0,00 MENSAL-NORMAL 2.443,90 4.341,06
0043199-0-01 ALESSANDRA BARROS DA SILVA ***.*92.932-** 21/02/1997 14/02/2024 5.346,94 0,00 MENSAL-NORMAL 419,09 4.927,85
431907 ALESSANDRA CARLA GONCALVES DE SOUZA ***.*18.872-** 21/02/1997 05/05/2023 10.379,47 0,00 MENSAL-NORMAL 3.396,14 6.983,33
305740 ALESSANDRA ERINEA NASCIMENTO COELHO ***.*33.952-** 01/12/2019 01/07/2023 15.453,21 0,00 MENSAL-NORMAL 3.037,50 12.415,71
318477 ALESSANDRA PEREIRA DE ANDRADE SILVA ***.*94.544-** 05/05/1994 09/02/2022 10.379,47 0,00 MENSAL-NORMAL 2.166,11 8.213,36
576379 ALEX AUGUSTO DOS SANTOS QUEIROZ ***.*76.572-** 01/08/2002 01/01/2023 11.581,69 0,00 MENSAL-NORMAL 4.571,58 7.010,11

Quantitativos de Segurados: 3234
Página 10 de 324