Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
0113548-1-01 ANA CRISTINA BARROS CANTANHEDE MELO ***.*23.492-** 17/12/2013 17/06/2021 2.980,40 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 2.980,40
290696 ANA CRISTINA CHAGAS FURTADO ***.*85.202-** 01/02/1993 01/01/2009 1.803,90 0,00 MENSAL-NORMAL 178,83 1.625,07
397644 ANA CRISTINA GOMES E SILVA ***.*64.842-** 17/05/1996 03/03/2020 8.870,53 0,00 MENSAL-NORMAL 2.256,91 6.613,62
315443 ANA DALVA LIMA DA COSTA ***.*12.262-** 03/05/1994 13/07/2020 6.840,90 0,00 MENSAL-NORMAL 3.183,64 3.657,26
399892 ANA DE FATIMA SANTANA DOS SANTOS ***.*44.222-** 31/05/1996 21/11/2017 8.714,54 0,00 MENSAL-NORMAL 1.168,71 7.545,83
270423 ANA DELMA MARQUES DORNELAS ***.*83.302-** 26/06/2000 01/08/2010 3.433,03 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 3.433,03
329495 ANA DENISE RAIOL PICANCO NERI ***.*22.312-** 16/06/1994 01/05/2020 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 2.585,15 8.626,17
219 ANA KATIA CORDEIRO REIS ***.*23.762-** 17/05/1994 01/01/2009 1.680,54 0,00 MENSAL-NORMAL 16,81 1.663,73
709832 ANA LUCIA DA CUNHA BARBOSA ***.*30.602-** 25/04/2005 18/10/2014 8.246,82 0,00 MENSAL-NORMAL 992,62 7.254,20
473804 ANA LUCIA DAMASCENO DOS SANTOS ***.*13.622-** 06/04/1998 01/05/2020 10.832,19 0,00 MENSAL-NORMAL 5.152,86 5.679,33

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 11 de 218