Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
384895 ALVARO DOS SANTOS BARATA NETO ***.*74.202-** 06/11/1995 01/12/2022 18.528,18 0,00 MENSAL-NORMAL 5.000,52 13.527,66
6220 ALVINO BOUCINHA DA FONSECA ***.*88.912-** 25/08/1994 07/05/2019 24.543,05 0,00 MENSAL-NORMAL 7.033,36 17.509,69
632961 ALVINO TAVARES DE MELO NETO ***.*32.643-** 22/05/2001 28/10/2016 1.744,09 0,00 MENSAL-NORMAL 554,37 1.189,72
329711 AMARILDO NOGUEIRA MOURAO ***.*08.152-** 16/06/1994 01/10/2021 10.149,19 0,00 MENSAL-NORMAL 2.132,35 8.016,84
715 AMILCAR BENJAMIM DO CARMO ***.*57.082-** 01/09/1992 03/06/2022 67.287,68 31.825,46 MENSAL-NORMAL 11.720,15 23.742,07
386383 AMIRALDO LEMOS BARBOSA ***.*62.942-** 06/11/1995 01/05/2022 10.149,19 0,00 MENSAL-NORMAL 2.132,35 8.016,84
329703 AMIRALDO RODRIGUES PASTANA ***.*78.272-** 16/06/1994 01/07/2020 9.205,08 0,00 MENSAL-NORMAL 1.641,00 7.564,08
682055 AMIRALDO SARDINHA MENDES ***.*20.392-** 02/02/2004 01/02/2022 10.832,19 0,00 MENSAL-NORMAL 2.270,36 8.561,83
400297 AMIRES THOMASSEN ***.*03.642-** 30/05/1996 02/10/2013 5.682,64 0,00 MENSAL-NORMAL 2.483,32 3.199,32
308706 AMOS DA COSTA GUIMARAES ***.*17.502-** 29/03/1994 13/07/2020 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 9.264,62 10.523,69

Quantitativos de Segurados: 2501
Página 11 de 251