Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
308617 ANA LUCIA DE ARAUJO ***.*66.692-** 29/03/1994 04/10/2019 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 6.960,00 12.828,31
615900 ANA LUCIA GONCALVES DE CARVALHO ***.*64.072-** 02/08/2000 13/01/2016 2.622,11 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 2.622,11
1210 ANA LUCIA VASCONCELOS CORREA ***.*25.992-** 22/04/1992 07/07/2021 20.466,46 0,00 MENSAL-NORMAL 6.116,91 14.349,55
322091 ANA MARCIA VASCONCELOS SANTOS BRANDAO ***.*50.183-** 06/05/1994 03/06/2019 9.436,49 0,00 MENSAL-NORMAL 4.536,69 4.899,80
315397 ANA MARIA ALVES DAS NEVES ***.*26.812-** 04/05/1994 29/06/2020 8.578,52 0,00 MENSAL-NORMAL 3.273,73 5.304,79
337757 ANA MARIA ARAUJO DA SILVA ***.*86.002-** 22/06/1994 07/10/2021 12.860,53 0,00 MENSAL-NORMAL 3.201,14 9.659,39
473812 ANA MARIA CORRÊA BELEZA ***.*60.882-** 02/04/1998 01/06/2001 9.205,08 0,00 MENSAL-NORMAL 2.761,94 6.443,14
634476 ANA MARIA DA SILVA MELO ALVES ***.*11.402-** 28/06/2000 10/11/2021 3.130,08 0,00 MENSAL-NORMAL 114,71 3.015,37
395285 ANA MARIA DA SILVA PANTOJA ***.*80.532-** 16/05/1996 10/11/2021 9.677,06 0,00 MENSAL-NORMAL 362,58 9.314,48
369047 ANA MARIA DE BARROS CONCEIÇAO ***.*48.602-** 08/06/1995 08/04/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 8.404,70 11.383,61

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 12 de 218