Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
2160 ANA ADELINA DE ALMEIDA CAMPELO ***.*87.792-** 22/04/1992 07/04/2020 18.464,50 0,00 MENSAL-NORMAL 8.320,51 10.143,99
397946 ANA ADISIA DE ANDRADE VERAS ***.*04.094-** 24/05/1996 27/12/2016 8.575,59 0,00 MENSAL-NORMAL 2.725,45 5.850,14
328618 ANA ALICE MATOS DA TRINDADE ***.*08.972-** 21/06/1994 29/06/2016 8.870,66 0,00 MENSAL-NORMAL 1.184,84 7.685,82
320951 ANA CELENE CARVALHO DE SOUSA ***.*79.803-** 06/05/1994 09/09/2019 4.718,33 0,00 MENSAL-NORMAL 428,18 4.290,15
567566 ANA CELIA GOMES RODRIGUES OLIVEIRA ***.*47.292-** 03/06/1996 07/06/2022 8.401,12 0,00 MENSAL-NORMAL 973,87 7.427,25
473782 ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA ***.*81.242-** 06/04/1998 01/08/2020 14.138,86 0,00 MENSAL-NORMAL 3.590,18 10.548,68
473790 ANA CLAUDIA COSTA DE ABREU ***.*86.612-** 06/04/1998 01/09/2022 18.528,18 0,00 MENSAL-NORMAL 5.104,79 13.423,39
679755 ANA CLAUDIA DA SILVA ATAIDE ***.*36.652-** 02/02/2004 01/07/2019 7.554,19 0,00 MENSAL-NORMAL 2.130,39 5.423,80
320510 ANA CLAUDIA LOURENCO FONSECA ***.*90.992-** 06/05/1994 04/05/2020 8.578,52 0,00 MENSAL-NORMAL 2.139,97 6.438,55
27 ANA CLAUDIA MELLO BRAZAO BORGES ***.*01.932-** 01/10/1999 07/01/2021 31.324,24 0,00 MENSAL-NORMAL 16.951,80 14.372,44

Quantitativos de Segurados: 2501
Página 12 de 251