Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
831859 ANA MARIA DE LIMA BRITO ***.*81.572-** 01/10/1996 10/10/2014 7.838,77 0,00 MENSAL-NORMAL 838,99 6.999,78
360350 ANA MARIA FONSECA DE SOUZA ***.*48.232-** 27/04/1995 24/11/2016 7.829,87 0,00 MENSAL-NORMAL 1.359,23 6.470,64
50092 ANA MARIA GOES BARATA ***.*48.222-** 29/01/1997 01/10/2019 24.552,25 0,00 MENSAL-NORMAL 12.229,59 12.322,66
317675 ANA MARIA LIMA BARATA ***.*47.212-** 04/05/1994 09/11/2020 8.578,52 0,00 MENSAL-NORMAL 2.368,87 6.209,65
892610 ANA MARIA MANITO DA HORA ***.*88.292-** 24/11/2006 12/03/2020 4.358,67 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 4.358,67
308480 ANA MARIA SOUZA DOS ANJOS ***.*73.192-** 29/03/1994 08/04/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 5.861,58 13.926,73
322911 ANA PAULA DA MAIA BARRETO ***.*87.132-** 06/05/1994 29/11/2019 9.436,49 0,00 MENSAL-NORMAL 4.965,64 4.470,85
308854 ANA PAULA DO CARMO RAMOS ***.*22.812-** 29/03/1994 30/05/2019 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 8.678,64 11.109,67
410080 ANA PAULA FAGUNDES CAMPOS ***.*83.502-** 20/06/1996 30/04/2019 8.870,66 0,00 MENSAL-NORMAL 1.751,09 7.119,57
679615 ANA PAULA LEMOS DE MATTOS ***.*23.772-** 02/02/2004 01/01/2022 7.690,85 0,00 MENSAL-NORMAL 1.189,49 6.501,36

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 13 de 218