Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
290696 ANA CRISTINA CHAGAS FURTADO ***.*85.202-** 01/02/1993 01/01/2009 5.310,87 0,00 MENSAL-NORMAL 178,83 5.132,04
397644 ANA CRISTINA GOMES E SILVA ***.*64.842-** 17/05/1996 03/03/2020 8.870,53 0,00 MENSAL-NORMAL 4.789,04 4.081,49
288683 ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS ***.*86.292-** 01/02/1993 07/10/2022 8.847,88 0,00 MENSAL-NORMAL 1.699,85 7.148,03
423467 ANA CRISTINA VALE NEVES ***.*24.912-** 21/08/1996 08/08/2022 8.578,52 0,00 MENSAL-NORMAL 1.598,44 6.980,08
315443 ANA DALVA LIMA DA COSTA ***.*12.262-** 03/05/1994 13/07/2020 6.840,90 0,00 MENSAL-NORMAL 3.393,75 3.447,15
399892 ANA DE FATIMA SANTANA DOS SANTOS ***.*44.222-** 31/05/1996 21/11/2017 9.231,31 0,00 MENSAL-NORMAL 1.320,62 7.910,69
270423 ANA DELMA MARQUES DORNELAS ***.*83.302-** 26/06/2000 01/08/2010 3.433,03 0,00 MENSAL-NORMAL 1.014,26 2.418,77
329495 ANA DENISE RAIOL PICANCO NERI ***.*22.312-** 16/06/1994 01/05/2020 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 2.551,63 8.659,69
846635 ANA EMANUELA DE OLIVEIRA PIRES ***.*03.112-** 07/11/2005 01/09/2022 10.516,69 0,00 MENSAL-NORMAL 3.644,45 6.872,24
417238 ANA JULIA DOS ANJOS GOMES ***.*76.072-** 11/07/1996 07/10/2022 9.436,49 0,00 MENSAL-NORMAL 4.025,28 5.411,21

Quantitativos de Segurados: 2501
Página 13 de 251