Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
845523 ANA PAULA SARDINHA MENDES ***.*64.892-** 07/11/2005 01/04/2022 6.389,58 0,00 MENSAL-NORMAL 887,77 5.501,81
306622 ANA REGIA HIPPOLYTE COSTA ***.*88.042-** 08/03/1994 01/05/2022 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 2.542,65 8.668,67
324736 ANA SALLEM DA MAIA BARRETO ***.*11.022-** 13/06/1994 04/11/2019 8.578,52 0,00 MENSAL-NORMAL 2.934,83 5.643,69
473820 ANA SILVIA BALIEIRO DE ALMEIDA ***.*32.612-** 06/04/1998 01/06/2020 8.660,64 0,00 MENSAL-NORMAL 1.585,66 7.074,98
616575 ANA ZILKA MORAIS DA SILVA ***.*11.202-** 05/07/2000 05/07/2021 4.399,47 0,00 MENSAL-NORMAL 1.445,46 2.954,01
311863 ANAB SANDRE MONTEIRO DA COSTA ***.*04.872-** 29/03/1994 30/04/2020 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 7.843,66 11.944,65
858331 ANABELA DE NAZARE BATISTA MARQUES ***.*26.102-** 23/02/2006 24/08/2017 2.381,96 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 2.381,96
305766 ANANIAS RODRIGUES DOS REIS FILHO ***.*02.832-** 14/03/1994 01/09/2019 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 3.162,78 8.048,54
417440 ANAYEDA CRISTINA SILVA DE SOUZA ***.*02.912-** 28/06/1996 01/11/2021 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 2.542,65 8.668,67
305774 ANDRE DA SILVA DE CARVALHO ***.*52.512-** 14/03/1994 01/07/2021 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 4.116,44 7.094,88

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 14 de 218