Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
206 ADELMA BOTELHO CHAGAS NEYRAO DE SOUSA ***.*74.842-** 31/12/1976 31/12/2007 11.528,42 0,00 MENSAL-NORMAL 2.228,14 9.300,28
323829 ADELTON ALMEIDA GOMES ***.*00.572-** 29/03/1994 27/05/2014 34.030,60 0,00 MENSAL-NORMAL 17.911,98 16.118,62
403237 ADELTON CARMONA PARANHOS DOS SANTOS ***.*70.422-** 01/06/1996 01/09/2021 14.633,72 0,00 MENSAL-NORMAL 6.322,18 8.311,54
339881 ADELTON MORAES DE SOUZA ***.*63.582-** 12/07/1994 03/03/2020 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 8.706,85 11.081,46
309389 ADELVANE MONTEIRO DE SOUZA ***.*50.052-** 29/03/1994 07/02/2020 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 8.311,38 11.476,93
320927 ADEMIR GONCALVES CORREA ***.*86.542-** 06/05/1994 19/11/2009 5.339,12 0,00 MENSAL-NORMAL 1.398,89 3.940,23
328456 ADENILSAN BRITO CARVALHO ***.*84.952-** 21/06/1994 06/01/2022 9.436,49 0,00 MENSAL-NORMAL 1.964,13 7.472,36
679666 ADENILTON CONCEICAO PELAES ***.*69.202-** 02/02/2004 01/12/2021 7.682,19 0,00 MENSAL-NORMAL 1.238,56 6.443,63
403245 ADERVAN DE ATAIDE SOARES ***.*57.772-** 06/11/1995 01/11/2020 9.205,08 0,00 MENSAL-NORMAL 6.035,43 3.169,65
369497 ADIL DE MENDONCA SILVA ***.*54.652-** 08/06/1995 01/03/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 9.646,88 10.141,43

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 2 de 218