Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
321311 ELEONOR CATARINA DE SOUSA GEMAQUE ***.*58.852-** 18/12/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.017,04 980,26 3.036,78 forward
402257 ELY GOUVEA ALFAIA ***.*37.992-** 21/11/2010 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 2.838,66 0,00 2.838,66 forward
308579 ESPEDITO LINS REGIS ***.*89.592-** 12/01/2006 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 2.413,48 24,13 2.389,35 forward
401404 EURIDICE SILVA SILVEIRA ***.*72.942-** 14/04/2010 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 2.676,61 0,00 2.676,61 forward
328308 FRANCISCO LINO DA SILVA ***.*30.022-** 22/03/2005 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.212,00 0,00 1.212,00 forward
285676 HILMA FERREIRA DE MENEZES ***.*76.072-** 18/12/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 6.073,05 301,91 5.771,14 forward
5959 ISAURA BICHO DE MOURA ***.*09.982-** 17/07/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 6.485,31 1.967,09 4.518,22 forward
854654 JAMES DE SOUZA GUIMARAES ***.*15.782-** 21/01/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.212,00 0,00 1.212,00 forward
249793 JARILA BRASIL SARMENTO ***.*56.002-** 19/07/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.947,35 73,27 4.874,08 forward
623 JOAQUIM NATALINO AMORAS ***.*09.622-** 13/11/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.436,72 47,16 4.389,56 forward

Quantitativos de Segurados: 65
Página 2 de 7