Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
320790 DOMINGAS ROSA AMANAJAS ***.*97.162-** 26/09/2016 APOSENTADORIA POR IDADE 5.135,15 770,27 4.364,88 forward
365637 EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA ***.*19.112-** 17/08/2017 APOSENTADORIA POR IDADE 2.511,85 79,54 2.432,31 forward
625019 ENIO TORQUATO FERREIRA ***.*11.246-** 08/07/2010 APOSENTADORIA POR IDADE 4.078,21 20,27 4.057,94 forward
293857 FILOMENA TAVARES BANDEIRA DE ALMEIDA ***.*15.203-** 01/05/2010 APOSENTADORIA POR IDADE 3.030,64 0,00 3.030,64 forward
249963 FRANCISCA GOES DA SILVA ***.*42.972-** 19/01/2016 APOSENTADORIA POR IDADE 4.964,55 104,29 4.860,26 forward
836338 IDALINA NETA DE LIMA VIANA ***.*52.154-** 26/04/2017 APOSENTADORIA POR IDADE 3.873,20 1.223,15 2.650,05 forward
286443 IRACI DOS SANTOS ***.*76.548-** 01/05/2010 APOSENTADORIA POR IDADE 3.716,19 1.300,49 2.415,70 forward
618888 ISAIAS SILVA BASTOS ***.*87.922-** 17/02/2017 APOSENTADORIA POR IDADE 6.030,17 292,26 5.737,91 forward
899445 IVANIR ANDRE DOS SANTOS ***.*66.732-** 01/10/2018 APOSENTADORIA POR IDADE 2.929,23 0,00 2.929,23 forward
323730 JESSY RODRIGUES SEABRA ***.*11.372-** 08/05/2015 APOSENTADORIA POR IDADE 3.450,82 0,00 3.450,82 forward

Quantitativos de Segurados: 61
Página 2 de 7