Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
936553 ADAILSON ROBERTO DA SILVA ***.*52.432-** 16/07/2008 01/06/2022 10.516,69 0,00 MENSAL-NORMAL 988,73 9.527,96
385158 ADAILTON DOS SANTOS QUARESMA ***.*30.872-** 06/11/1995 01/01/2023 14.633,72 0,00 MENSAL-NORMAL 3.566,82 11.066,90
403229 ADALBERTO PINHEIRO BEZERRA ***.*67.212-** 01/06/1996 01/01/2023 14.633,72 0,00 MENSAL-NORMAL 4.306,93 10.326,79
993492 ADAUTO MONTEIRO MENDONÇA ***.*24.422-** 05/04/2010 20/10/2020 5.932,00 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 5.932,00
254231 ADELIA MARIA CARDOZO BEZERRA ***.*70.177-** 29/04/1992 05/02/2003 4.528,19 0,00 MENSAL-NORMAL 1.091,74 3.436,45
863394 ADELITA DOS SANTOS BRAGA ***.*61.566-** 23/02/2006 11/07/2022 7.390,86 0,00 MENSAL-NORMAL 1.163,13 6.227,73
206 ADELMA BOTELHO CHAGAS NEYRAO DE SOUSA ***.*74.842-** 31/12/1976 31/12/2007 22.758,67 0,00 MENSAL-NORMAL 5.663,17 17.095,50
323829 ADELTON ALMEIDA GOMES ***.*00.572-** 29/03/1994 27/05/2014 45.335,52 208,60 MENSAL-NORMAL 24.712,88 20.414,04
403237 ADELTON CARMONA PARANHOS DOS SANTOS ***.*70.422-** 01/06/1996 01/09/2021 14.633,72 0,00 MENSAL-NORMAL 6.340,80 8.292,92
339881 ADELTON MORAES DE SOUZA ***.*63.582-** 12/07/1994 03/03/2020 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 8.664,20 11.124,11

Quantitativos de Segurados: 2501
Página 2 de 251