Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
321311 ELEONOR CATARINA DE SOUSA GEMAQUE ***.*58.852-** 18/12/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.255,25 1.000,51 3.254,74 forward
402257 ELY GOUVEA ALFAIA ***.*37.992-** 21/11/2010 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.006,99 0,00 3.006,99 forward
498777 EMILIA DE ABREU SEQUEIRA ***.*44.202-** 16/06/2021 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.018,86 0,00 3.018,86 forward
308579 ESPEDITO LINS REGIS ***.*89.592-** 12/01/2006 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 2.556,60 25,57 2.531,03 forward
401404 EURIDICE SILVA SILVEIRA ***.*72.942-** 14/04/2010 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 2.835,33 0,00 2.835,33 forward
328308 FRANCISCO LINO DA SILVA ***.*30.022-** 22/03/2005 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.302,00 0,00 1.302,00 forward
285676 HILMA FERREIRA DE MENEZES ***.*76.072-** 18/12/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 6.433,18 382,94 6.050,24 forward
5959 ISAURA BICHO DE MOURA ***.*09.982-** 17/07/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 6.485,31 1.967,09 4.518,22 forward
854654 JAMES DE SOUZA GUIMARAES ***.*15.782-** 21/01/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.302,00 0,00 1.302,00 forward
249793 JARILA BRASIL SARMENTO ***.*56.002-** 19/07/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 5.240,73 117,27 5.123,46 forward

Quantitativos de Segurados: 67
Página 2 de 7