Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
320790 DOMINGAS ROSA AMANAJAS ***.*97.162-** 26/09/2016 APOSENTADORIA POR IDADE 5.439,66 815,95 4.623,71 forward
625019 ENIO TORQUATO FERREIRA ***.*11.246-** 08/07/2010 APOSENTADORIA POR IDADE 4.320,05 38,41 4.281,64 forward
293857 FILOMENA TAVARES BANDEIRA DE ALMEIDA ***.*15.203-** 01/05/2010 APOSENTADORIA POR IDADE 3.210,36 0,00 3.210,36 forward
249963 FRANCISCA GOES DA SILVA ***.*42.972-** 19/01/2016 APOSENTADORIA POR IDADE 5.258,95 148,45 5.110,50 forward
836338 IDALINA NETA DE LIMA VIANA ***.*52.154-** 26/04/2017 APOSENTADORIA POR IDADE 4.102,88 1.377,70 2.725,18 forward
286443 IRACI DOS SANTOS ***.*76.548-** 01/05/2010 APOSENTADORIA POR IDADE 3.936,56 1.300,49 2.636,07 forward
618888 ISAIAS SILVA BASTOS ***.*87.922-** 17/02/2017 APOSENTADORIA POR IDADE 6.387,76 372,72 6.015,04 forward
899445 IVANIR ANDRE DOS SANTOS ***.*66.732-** 01/10/2018 APOSENTADORIA POR IDADE 3.102,93 0,00 3.102,93 forward
323730 JESSY RODRIGUES SEABRA ***.*11.372-** 08/05/2015 APOSENTADORIA POR IDADE 3.655,45 0,00 3.655,45 forward
344435 JUVANDIRA BRITO DA SILVA ***.*11.302-** 07/08/2013 APOSENTADORIA POR IDADE 2.455,74 736,50 1.719,24 forward

Quantitativos de Segurados: 62
Página 2 de 7