Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
614530 ADABRIAND JEFFERSON DE SOUZA FERREIRA RAMOS ***.*74.104-** 01/06/2000 26/11/2018 9.019,02 0,00 MENSAL-NORMAL 2.286,95 6.732,07
936553 ADAILSON ROBERTO DA SILVA ***.*52.432-** 16/07/2008 01/06/2022 11.105,62 0,00 MENSAL-NORMAL 988,73 10.116,89
385158 ADAILTON DOS SANTOS QUARESMA ***.*30.872-** 06/11/1995 01/01/2023 15.453,21 0,00 MENSAL-NORMAL 4.475,12 10.978,09
2 ADALBERTO MARTINS MORAES ***.*99.212-** 03/06/1992 14/07/2023 26.522,79 0,00 MENSAL-NORMAL 8.299,55 18.223,24
403229 ADALBERTO PINHEIRO BEZERRA ***.*67.212-** 01/06/1996 01/01/2023 15.453,21 0,00 MENSAL-NORMAL 4.582,29 10.870,92
993492 ADAUTO MONTEIRO MENDONÇA ***.*24.422-** 05/04/2010 20/10/2020 6.152,08 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 6.152,08
254231 ADELIA MARIA CARDOZO BEZERRA ***.*70.177-** 29/04/1992 05/02/2003 4.696,19 0,00 MENSAL-NORMAL 1.051,94 3.644,25
863394 ADELITA DOS SANTOS BRAGA ***.*61.566-** 23/02/2006 11/07/2022 7.665,06 0,00 MENSAL-NORMAL 1.056,57 6.608,49
206 ADELMA BOTELHO CHAGAS NEYRAO DE SOUSA ***.*74.842-** 31/12/1976 31/12/2007 24.200,22 0,00 MENSAL-NORMAL 6.901,51 17.298,71
344990 ADELSON GOMES PEREIRA ***.*77.642-** 11/10/1994 11/04/2023 20.896,46 0,00 MENSAL-NORMAL 7.420,92 13.475,54

Quantitativos de Segurados: 3234
Página 2 de 324