Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
405612 URIEL DE PINHO VIDAL ***.*68.152-** 01/06/1996 01/09/2021 18.528,18 0,00 MENSAL-NORMAL 10.692,77 7.835,41
329762 VAGNE RODRIGUES MONTEIRO ***.*72.942-** 16/06/1994 01/02/2020 18.528,18 0,00 MENSAL-NORMAL 5.024,40 13.503,78
576085 VALBER BATISTA DOS REIS ***.*88.952-** 01/08/2002 01/06/2020 7.693,02 0,00 MENSAL-NORMAL 2.505,10 5.187,92
289620 VALDA GONCALVES DE CASTRO ***.*34.632-** 01/02/1993 21/12/2011 6.045,12 0,00 MENSAL-NORMAL 740,91 5.304,21
328340 VALDELIZIA OLIVEIRA MATOS ***.*26.292-** 21/06/1994 10/12/2021 6.840,90 0,00 MENSAL-NORMAL 1.011,89 5.829,01
418498 VALDENEI MIRANDA BARBOSA ***.*49.322-** 28/06/1996 01/05/2022 18.528,18 0,00 MENSAL-NORMAL 5.086,17 13.442,01
492973 VALDENICE DOS SANTOS OLIVEIRA ***.*47.832-** 01/12/1989 05/07/2021 10.678,72 0,00 MENSAL-NORMAL 5.828,24 4.850,48
385298 VALDENIO CAVALCANTE FERREIRA ***.*05.902-** 06/11/1995 01/08/2021 18.591,64 0,00 MENSAL-NORMAL 8.224,76 10.366,88
401137 VALDENIRA DOS ANJOS BRAZAO ***.*25.972-** 28/05/1996 04/11/2019 8.870,66 0,00 MENSAL-NORMAL 4.573,57 4.297,09
339644 VALDENO LIVRAMENTO DE MELO ***.*93.492-** 09/07/1994 01/06/2021 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 6.444,56 4.766,76

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 209 de 218