Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
321079 VALDERLENE GUIMARAES DA SILVA SOARES ***.*15.642-** 06/05/1994 09/02/2021 8.578,52 0,00 MENSAL-NORMAL 3.308,11 5.270,41
311529 VALDINEI BALIEIRO DA FONSECA ***.*70.362-** 12/07/1994 10/12/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 5.861,58 13.926,73
418501 VALDINEY MONTEIRO MARTINS ***.*49.392-** 28/06/1996 01/11/2021 18.528,18 0,00 MENSAL-NORMAL 6.158,17 12.370,01
451746 VALDIR GARCIA DA CONCEICAO ***.*55.112-** 01/07/1997 07/07/2014 9.205,08 0,00 MENSAL-NORMAL 1.873,43 7.331,65
345474 VALDIR NASCIMENTO DE SOUZA ***.*68.502-** 08/11/1994 07/06/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 10.136,53 9.651,78
384887 VALDIR TENORIO NUNES ***.*89.082-** 06/11/1995 01/10/2019 12.859,68 0,00 MENSAL-NORMAL 7.672,50 5.187,18
500 VALDIRENE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA ***.*65.862-** 12/03/1998 13/02/2007 4.647,32 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 4.647,32
317497 VALDIRENE SOUSA SALES LAMEIRA ***.*52.002-** 05/05/1994 29/06/2020 8.578,52 0,00 MENSAL-NORMAL 4.369,27 4.209,25
307300 VALFRANCE NUNES DINIZ ***.*90.972-** 08/03/1994 01/09/2020 11.801,39 0,00 MENSAL-NORMAL 5.784,85 6.016,54
857335 VALMIRA DO SOCORRO DA SILVA VARGENS ***.*95.242-** 23/02/2006 26/07/2019 4.921,32 0,00 MENSAL-NORMAL 484,00 4.437,32

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 210 de 218