Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
494135 VALTER CARLOS DA SILVA ***.*16.412-** 01/07/1998 12/01/2021 4.335,74 0,00 MENSAL-NORMAL 39,58 4.296,16
307114 VALTER DE ATAIDE SILVA ROCHA ***.*17.992-** 08/03/1994 01/05/2020 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 8.040,35 3.170,97
844918 VALTER DO CARMO DUARTE DA SILVA COSTA ***.*74.542-** 07/11/2005 01/04/2022 8.358,62 0,00 MENSAL-NORMAL 4.032,25 4.326,37
326399 VALTERMIRA CORREA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.*66.992-** 14/06/1994 04/10/2019 5.631,68 0,00 MENSAL-NORMAL 2.649,54 2.982,14
0107460-1-01 VANDREY ANDERSON MARQUES BARBOSA ***.*64.472-** 28/03/2012 01/12/2019 8.423,33 0,00 MENSAL-NORMAL 2.946,87 5.476,46
367575 VANIA MARIA COSTA BARBOSA ***.*68.882-** 02/05/1995 24/07/2013 34.030,60 0,00 MENSAL-NORMAL 13.472,08 20.558,52
325325 VANILDA MATOS TAVARES ***.*29.252-** 13/06/1994 07/02/2020 8.578,52 0,00 MENSAL-NORMAL 1.117,50 7.461,02
31458701 VANILZE CORDEIRO DE MATOS ***.*09.142-** 03/05/1994 02/09/2019 9.436,49 0,00 MENSAL-NORMAL 3.634,25 5.802,24
293806 VELMA MARTINS DE SANTANA ***.*62.402-** 25/02/1993 26/01/2016 8.870,66 0,00 MENSAL-NORMAL 3.299,60 5.571,06
405647 VENILSON CAVALCANTE FERREIRA ***.*95.772-** 01/06/1996 01/02/2022 7.257,85 0,00 MENSAL-NORMAL 1.088,02 6.169,83

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 211 de 218