Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
412732 VERA LUCIA ALLEVATO COELHO ***.*11.957-** 25/06/1996 29/01/2016 6.139,12 0,00 MENSAL-NORMAL 818,90 5.320,22
412724 VERA LUCIA ALLEVATO COELHO ***.*11.957-** 25/06/1996 29/01/2016 7.059,12 0,00 MENSAL-NORMAL 1.071,90 5.987,22
313106 VERA LUCIA MACEDO RODRIGUES ***.*44.492-** 11/05/1994 26/05/2014 6.808,58 0,00 MENSAL-NORMAL 1.018,95 5.789,63
411876 VERA NAZARE DE GOUVEA QUINTAS ***.*32.432-** 01/07/1996 06/11/2009 5.032,63 0,00 MENSAL-NORMAL 114,50 4.918,13
834386 VERA VILHENA SENIOR ***.*98.872-** 11/08/1994 25/01/2022 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 8.507,30 11.281,01
1104 VERIDIANO FERREIRA COLARES ***.*34.772-** 11/05/1992 01/03/2021 29.034,71 0,00 MENSAL-NORMAL 15.107,58 13.927,13
306681 VICENTE CAMARA SOUZA ***.*94.002-** 08/03/1994 01/09/2020 11.801,39 0,00 MENSAL-NORMAL 2.647,70 9.153,69
321036 VILMAR SANTOS RUFINO ***.*91.063-** 06/05/1994 08/11/2005 4.116,37 0,00 MENSAL-NORMAL 64,29 4.052,08
249378 VITORINA ACACIA DA COSTA LADEIRA ***.*97.832-** 28/04/1992 18/03/2013 8.293,16 0,00 MENSAL-NORMAL 1.093,00 7.200,16
468 VITORIO MIRANDA CANTUARIA ***.*31.852-** 01/09/1992 03/05/2013 36.894,66 1.432,44 MENSAL-NORMAL 11.239,22 24.223,00

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 212 de 218