Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
323381 VIVIAN ROSANE PRESTES DA CUNHA ***.*15.662-** 06/05/1994 10/08/2020 8.600,60 0,00 MENSAL-NORMAL 2.828,80 5.771,80
369314 WAGNER ALEXANDRINO MENDONCA MALCHER ***.*89.732-** 08/06/1995 09/02/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 5.861,58 13.926,73
311812 WAGNER BALIEIRO DA FONSECA ***.*70.132-** 29/03/1994 10/11/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 5.861,58 13.926,73
400254 WALDA MARIZA MENDES SOARES ***.*59.346-** 03/06/1996 12/12/2016 6.523,13 0,00 MENSAL-NORMAL 924,50 5.598,63
324140 WALDECIR ALCANTARA DE MENEZES ***.*85.272-** 09/06/1994 04/08/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 5.861,58 13.926,73
406589 WALDEISE SOUSA SANTOS ***.*89.442-** 10/06/1996 06/05/2022 10.151,37 0,00 MENSAL-NORMAL 2.160,72 7.990,65
329770 WALDENEI GONCALVES MACIEL ***.*02.162-** 16/06/1994 11/07/2014 14.633,72 0,00 MENSAL-NORMAL 3.493,84 11.139,88
473758 WALDENILSON LIMA DOS SANTOS ***.*56.302-** 06/04/1998 01/05/2020 8.893,80 0,00 MENSAL-NORMAL 4.053,46 4.840,34
384860 WALDENIO DE SOUZA NUNES ***.*27.772-** 06/11/1995 01/12/2021 14.633,72 0,00 MENSAL-NORMAL 4.425,48 10.208,24
431419 WALDENIZE MARIA DOS SANTOS PANTOJA ***.*00.872-** 13/02/1997 16/04/2015 7.838,77 0,00 MENSAL-NORMAL 3.491,89 4.346,88

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 213 de 218