Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
395340 WALDENORA LIMA SANTOS NEGRÃO ***.*21.142-** 16/05/1996 03/11/2016 8.575,59 0,00 MENSAL-NORMAL 1.535,72 7.039,87
329878 WALDINEI ALMEIDA OLIVEIRA ***.*66.252-** 16/06/1994 01/02/2020 10.149,19 0,00 MENSAL-NORMAL 4.861,93 5.287,26
405655 WALDINEI COSTA ROCHA ***.*59.882-** 01/06/1996 01/07/2020 10.832,19 0,00 MENSAL-NORMAL 5.669,17 5.163,02
368040 WALDIR GOMES DE AGUIAR ***.*48.502-** 02/06/1995 16/08/2018 5.911,53 0,00 MENSAL-NORMAL 1.154,40 4.757,13
364 WALDIR MARQUES DA SILVA ***.*85.482-** 06/10/1992 26/10/2006 19.403,42 0,00 MENSAL-NORMAL 7.909,91 11.493,51
950491 WALDIR RIBAMAR MONTEIRO DA SILVA ***.*54.402-** 13/11/2008 11/04/2012 2.439,13 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 2.439,13
306517 WALLICE DO MONTE SILVA ***.*83.852-** 08/03/1994 01/04/2019 18.528,18 0,00 MENSAL-NORMAL 10.679,97 7.848,21
499048 WALMIR PIRES NEGRAO ***.*03.572-** 01/07/1998 23/02/2018 8.043,71 0,00 MENSAL-NORMAL 1.278,64 6.765,07
2828 WANDA MARIA DE SOUZA SOARES ***.*23.202-** 22/04/1992 26/03/2019 16.654,83 0,00 MENSAL-NORMAL 4.158,24 12.496,59
401030 WANDERLEIA RODRIGUES CARDOSO ***.*46.812-** 31/05/1996 05/05/2016 6.763,32 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 6.763,32

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 214 de 218