Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
1145380 WANDERLEIA RODRIGUES CARDOSO ***.*46.812-** 02/01/2014 05/05/2016 5.750,35 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 5.750,35
339830 WELIGTON COUTO DA CUNHA ***.*78.572-** 12/07/1994 06/10/2020 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 5.757,31 14.031,00
329673 WELLINGTON MAGNO SILVA DOS SANTOS ***.*79.262-** 16/06/1994 01/05/2020 10.149,19 0,00 MENSAL-NORMAL 4.701,95 5.447,24
306967 WENDELL RODRIGUES MAGALHAES ***.*31.102-** 08/03/1994 01/02/2020 9.205,08 0,00 MENSAL-NORMAL 6.050,09 3.154,99
384976 WILLIAN PENA DOS SANTOS ***.*81.392-** 06/11/1995 01/08/2020 18.528,18 0,00 MENSAL-NORMAL 7.786,16 10.742,02
401013 WILMA BASTOS SOUZA DE SOUZA ***.*15.372-** 31/05/1996 28/01/2019 7.530,19 0,00 MENSAL-NORMAL 722,81 6.807,38
318264 WILMA VIANA CORDEIRO ***.*60.886-** 05/05/1994 14/10/2016 8.870,66 0,00 MENSAL-NORMAL 3.766,82 5.103,84
385905 WILMAR CELSO GOES DA TRINDADE ***.*32.132-** 06/11/1995 01/08/2021 7.257,85 0,00 MENSAL-NORMAL 2.256,68 5.001,17
310123 WILSON ALMEIDA DE AQUINO ***.*91.562-** 24/03/1994 08/09/2020 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 5.861,58 13.926,73
369357 WILSON CORREA RAAD ***.*59.902-** 08/06/1995 17/09/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 4.623,83 15.164,48

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 215 de 218