Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
680710 WILSON FERREIRA DOS SANTOS ***.*29.862-** 02/02/2004 01/03/2022 10.040,36 0,00 MENSAL-NORMAL 2.127,26 7.913,10
5002 WILTON DE OLIVEIRA CALUF ***.*12.432-** 03/03/1993 01/08/2019 24.551,86 0,00 MENSAL-NORMAL 9.798,08 14.753,78
306460 WYLLIAN ELYAN BAIA DE SOUSA ***.*15.132-** 14/03/1994 01/12/2019 24.782,90 0,00 MENSAL-NORMAL 13.576,78 11.206,12
311472 YARATAN DE ALMEIDA SILVA ***.*35.222-** 29/03/1994 03/03/2020 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 8.418,59 11.369,72
330981 YASUCO ADACHI ***.*57.692-** 21/06/1994 23/09/2013 2.715,68 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 2.715,68
319082 YEDA DO SOCORRO CONCEICAO FERNANDES ***.*08.712-** 06/05/1994 02/06/2017 7.551,42 0,00 MENSAL-NORMAL 2.981,97 4.569,45
2113272596 YOLANDA DA SILVA SANTANA ***.*23.162-** 24/06/1996 14/12/2011 5.339,15 0,00 MENSAL-NORMAL 160,48 5.178,67
308030 YUMIKO OKADA ***.*90.632-** 28/03/1994 09/03/2022 19.510,97 0,00 MENSAL-NORMAL 3.972,56 15.538,41
496057 ZACARIAS DA SILVA MIRANDA ***.*11.202-** 24/08/1989 30/07/2015 2.345,61 0,00 MENSAL-NORMAL 17,52 2.328,09
884928 ZADIR DE SENA CORREA ***.*99.452-** 07/07/2006 04/10/2018 5.633,35 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 5.633,35

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 216 de 218