Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
368989 ZADOQUE PALMERIM RAMOS ***.*58.592-** 08/06/1995 10/11/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 11.993,01 7.795,30
253537 ZEIDER VALENTE SIQUEIRA ***.*51.172-** 29/04/1992 10/09/2021 10.950,96 0,00 MENSAL-NORMAL 2.010,73 8.940,23
312525 ZENAIDE ANACLETO DE ANDRADE E SILVA ***.*74.804-** 05/05/1994 26/07/2019 9.436,49 0,00 MENSAL-NORMAL 1.964,13 7.472,36
248363 ZENIL MELO DE SOUZA ***.*24.482-** 30/04/1992 05/04/2015 4.917,69 0,00 MENSAL-NORMAL 97,26 4.820,43
328839 ZENILDA DO CARMO SOARES DA SILVA ***.*34.712-** 21/06/1994 03/02/2020 6.840,90 0,00 MENSAL-NORMAL 2.828,12 4.012,78
323985 ZILMA FERNANDES CORDEIRO ***.*93.872-** 06/05/1994 19/07/2013 105.466,75 0,00 MENSAL-NORMAL 8.597,26 96.869,49
624411 ZILNAIDE TEIXEIRA NOGUEIRA ***.*98.312-** 04/04/2000 05/08/2015 2.612,01 0,00 MENSAL-NORMAL 836,31 1.775,70
429775 ZIRENE FERREIRA DA COSTA ***.*57.834-** 24/01/1997 03/12/2010 5.179,27 0,00 MENSAL-NORMAL 136,49 5.042,78
306487 ZOZIMAR ALVES BAIA ***.*61.762-** 14/03/1994 01/02/2020 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 5.905,76 5.305,56
307289 ZOZIMO BORGES DOS SANTOS ***.*58.492-** 08/03/1994 01/01/2019 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 6.319,90 4.891,42

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 217 de 218