Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
500 VALDIRENE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA ***.*65.862-** 12/03/1998 13/02/2007 5.603,64 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 5.603,64
317497 VALDIRENE SOUSA SALES LAMEIRA ***.*52.002-** 05/05/1994 29/06/2020 8.578,52 0,00 MENSAL-NORMAL 4.600,61 3.977,91
307300 VALFRANCE NUNES DINIZ ***.*90.972-** 08/03/1994 01/09/2020 11.801,39 0,00 MENSAL-NORMAL 5.751,33 6.050,06
386103 VALMIR AVELAR DENIUR ***.*12.252-** 06/11/1995 01/07/2022 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 2.509,13 8.702,19
857335 VALMIRA DO SOCORRO DA SILVA VARGENS ***.*95.242-** 23/02/2006 26/07/2019 5.213,15 0,00 MENSAL-NORMAL 564,26 4.648,89
494135 VALTER CARLOS DA SILVA ***.*16.412-** 01/07/1998 12/01/2021 4.335,74 0,00 MENSAL-NORMAL 39,58 4.296,16
307114 VALTER DE ATAIDE SILVA ROCHA ***.*17.992-** 08/03/1994 01/05/2020 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 8.016,55 3.194,77
844918 VALTER DO CARMO DUARTE DA SILVA COSTA ***.*74.542-** 07/11/2005 01/04/2022 8.358,62 0,00 MENSAL-NORMAL 3.998,74 4.359,88
326399 VALTERMIRA CORREA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.*66.992-** 14/06/1994 04/10/2019 5.631,68 0,00 MENSAL-NORMAL 2.649,54 2.982,14
245682 VANDA DE JESUS RABELO DE SOUZA ***.*54.862-** 30/04/1992 13/12/2022 7.984,53 0,00 MENSAL-NORMAL 851,21 7.133,32

Quantitativos de Segurados: 2501
Página 242 de 251