Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
0107460-1-01 VANDREY ANDERSON MARQUES BARBOSA ***.*64.472-** 28/03/2012 01/12/2019 8.423,33 0,00 MENSAL-NORMAL 2.665,89 5.757,44
367575 VANIA MARIA COSTA BARBOSA ***.*68.882-** 02/05/1995 24/07/2013 34.997,07 0,00 MENSAL-NORMAL 16.688,91 18.308,16
325325 VANILDA MATOS TAVARES ***.*29.252-** 13/06/1994 07/02/2020 8.578,52 0,00 MENSAL-NORMAL 1.074,85 7.503,67
31458701 VANILZE CORDEIRO DE MATOS ***.*09.142-** 03/05/1994 02/09/2019 9.436,49 0,00 MENSAL-NORMAL 3.591,59 5.844,90
293806 VELMA MARTINS DE SANTANA ***.*62.402-** 25/02/1993 26/01/2016 8.870,66 0,00 MENSAL-NORMAL 3.266,21 5.604,45
405647 VENILSON CAVALCANTE FERREIRA ***.*95.772-** 01/06/1996 01/02/2022 7.257,85 0,00 MENSAL-NORMAL 2.650,50 4.607,35
412732 VERA LUCIA ALLEVATO COELHO ***.*11.957-** 25/06/1996 29/01/2016 6.139,12 0,00 MENSAL-NORMAL 818,90 5.320,22
412724 VERA LUCIA ALLEVATO COELHO ***.*11.957-** 25/06/1996 29/01/2016 7.059,12 0,00 MENSAL-NORMAL 1.071,90 5.987,22
313106 VERA LUCIA MACEDO RODRIGUES ***.*44.492-** 11/05/1994 26/05/2014 6.808,58 0,00 MENSAL-NORMAL 950,86 5.857,72
411876 VERA NAZARE DE GOUVEA QUINTAS ***.*32.432-** 01/07/1996 06/11/2009 5.032,63 0,00 MENSAL-NORMAL 114,50 4.918,13

Quantitativos de Segurados: 2501
Página 243 de 251