Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
834386 VERA VILHENA SENIOR ***.*98.872-** 11/08/1994 25/01/2022 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 12.731,77 7.056,54
429848 VERALEIDE RAMOS CAMPOS SANTOS ***.*55.085-** 05/02/1997 13/12/2022 9.436,49 0,00 MENSAL-NORMAL 1.921,47 7.515,02
1104 VERIDIANO FERREIRA COLARES ***.*34.772-** 11/05/1992 01/03/2021 31.938,08 0,00 MENSAL-NORMAL 18.534,33 13.403,75
428779 VERONICA MARIA DA CUNHA NASCIMENTO ***.*09.842-** 05/02/1997 08/11/2022 6.840,90 0,00 MENSAL-NORMAL 1.011,89 5.829,01
407917 VERONICA REGINA GAMA DE MIRANDA ***.*46.442-** 12/06/1996 08/11/2022 9.836,94 0,00 MENSAL-NORMAL 1.731,52 8.105,42
306681 VICENTE CAMARA SOUZA ***.*94.002-** 08/03/1994 01/09/2020 11.801,39 0,00 MENSAL-NORMAL 2.614,19 9.187,20
680761 VILMA GOMES E SILVA ***.*39.072-** 02/02/2004 01/12/2022 7.945,41 0,00 MENSAL-NORMAL 1.298,41 6.647,00
321036 VILMAR SANTOS RUFINO ***.*91.063-** 06/05/1994 08/11/2005 4.116,37 0,00 MENSAL-NORMAL 64,29 4.052,08
249378 VITORINA ACACIA DA COSTA LADEIRA ***.*97.832-** 28/04/1992 18/03/2013 8.293,16 0,00 MENSAL-NORMAL 1.050,34 7.242,82
468 VITORIO MIRANDA CANTUARIA ***.*31.852-** 01/09/1992 03/05/2013 37.871,15 2.408,93 MENSAL-NORMAL 11.196,56 24.265,66

Quantitativos de Segurados: 2501
Página 244 de 251