Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
323381 VIVIAN ROSANE PRESTES DA CUNHA ***.*15.662-** 06/05/1994 10/08/2020 8.600,60 0,00 MENSAL-NORMAL 3.874,63 4.725,97
369314 WAGNER ALEXANDRINO MENDONCA MALCHER ***.*89.732-** 08/06/1995 09/02/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 5.818,93 13.969,38
311812 WAGNER BALIEIRO DA FONSECA ***.*70.132-** 29/03/1994 10/11/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 6.083,93 13.704,38
680737 WAGNER MARINHO DA TRINDADE ***.*66.802-** 30/07/2004 01/08/2022 7.329,05 0,00 MENSAL-NORMAL 879,49 6.449,56
309532 WALBER OLIVEIRA PINHEIRO DA FONSECA ***.*24.292-** 29/03/1994 11/07/2022 19.403,42 0,00 MENSAL-NORMAL 5.674,02 13.729,40
1120956 WALCLECY CLEMENTINO MEIRELES SILVA ***.*21.582-** 24/07/2013 15/07/2021 3.914,61 0,00 MENSAL-NORMAL 918,67 2.995,94
400254 WALDA MARIZA MENDES SOARES ***.*59.346-** 03/06/1996 12/12/2016 6.523,13 0,00 MENSAL-NORMAL 924,50 5.598,63
324140 WALDECIR ALCANTARA DE MENEZES ***.*85.272-** 09/06/1994 04/08/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 5.818,93 13.969,38
320498 WALDECIRA DA SILVA MONTEIRO DOS SANTOS ***.*96.502-** 06/05/1994 13/12/2022 5.006,31 0,00 MENSAL-NORMAL 507,38 4.498,93
406589 WALDEISE SOUSA SANTOS ***.*89.442-** 10/06/1996 06/05/2022 9.436,49 0,00 MENSAL-NORMAL 4.727,73 4.708,76

Quantitativos de Segurados: 2501
Página 245 de 251