Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
473740 WALDEMIR PINHEIRO DA COSTA ***.*83.022-** 06/04/1998 01/07/2022 10.832,19 0,00 MENSAL-NORMAL 3.132,79 7.699,40
329770 WALDENEI GONCALVES MACIEL ***.*02.162-** 16/06/1994 11/07/2014 14.633,72 0,00 MENSAL-NORMAL 3.443,32 11.190,40
473758 WALDENILSON LIMA DOS SANTOS ***.*56.302-** 06/04/1998 01/05/2020 8.893,80 0,00 MENSAL-NORMAL 4.019,94 4.873,86
384860 WALDENIO DE SOUZA NUNES ***.*27.772-** 06/11/1995 01/12/2021 14.633,72 0,00 MENSAL-NORMAL 4.432,61 10.201,11
431419 WALDENIZE MARIA DOS SANTOS PANTOJA ***.*00.872-** 13/02/1997 16/04/2015 7.838,77 0,00 MENSAL-NORMAL 3.865,25 3.973,52
395340 WALDENORA LIMA SANTOS NEGRÃO ***.*21.142-** 16/05/1996 03/11/2016 8.575,59 0,00 MENSAL-NORMAL 1.493,06 7.082,53
329878 WALDINEI ALMEIDA OLIVEIRA ***.*66.252-** 16/06/1994 01/02/2020 10.149,19 0,00 MENSAL-NORMAL 4.832,30 5.316,89
405655 WALDINEI COSTA ROCHA ***.*59.882-** 01/06/1996 01/07/2020 10.832,19 0,00 MENSAL-NORMAL 6.113,65 4.718,54
368040 WALDIR GOMES DE AGUIAR ***.*48.502-** 02/06/1995 16/08/2018 5.911,53 0,00 MENSAL-NORMAL 1.154,40 4.757,13
950491 WALDIR RIBAMAR MONTEIRO DA SILVA ***.*54.402-** 13/11/2008 11/04/2012 2.583,77 0,00 MENSAL-NORMAL 490,87 2.092,90

Quantitativos de Segurados: 2501
Página 246 de 251