Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
306517 WALLICE DO MONTE SILVA ***.*83.852-** 08/03/1994 01/04/2019 18.528,18 0,00 MENSAL-NORMAL 11.560,54 6.967,64
499048 WALMIR PIRES NEGRAO ***.*03.572-** 01/07/1998 23/02/2018 8.043,71 0,00 MENSAL-NORMAL 1.235,98 6.807,73
2828 WANDA MARIA DE SOUZA SOARES ***.*23.202-** 22/04/1992 26/03/2019 18.320,34 0,00 MENSAL-NORMAL 4.742,64 13.577,70
401030 WANDERLEIA RODRIGUES CARDOSO ***.*46.812-** 31/05/1996 05/05/2016 6.763,32 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 6.763,32
1145380 WANDERLEIA RODRIGUES CARDOSO ***.*46.812-** 02/01/2014 05/05/2016 6.091,35 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 6.091,35
339830 WELIGTON COUTO DA CUNHA ***.*78.572-** 12/07/1994 06/10/2020 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 5.714,65 14.073,66
481041 WELISON MELO CARDOSO ***.*42.332-** 06/04/1998 01/10/2022 10.149,19 0,00 MENSAL-NORMAL 5.558,50 4.590,69
0107371-0-01 WELITON DOS SANTOS LIMA ***.*17.602-** 28/03/2012 01/10/2022 3.114,56 0,00 MENSAL-NORMAL 712,38 2.402,18
481050 WELLINGTON FERREIRA DA SILVA ***.*37.882-** 06/04/1998 01/08/2022 8.115,59 0,00 MENSAL-NORMAL 5.226,57 2.889,02
329673 WELLINGTON MAGNO SILVA DOS SANTOS ***.*79.262-** 16/06/1994 01/05/2020 10.149,19 0,00 MENSAL-NORMAL 4.669,65 5.479,54

Quantitativos de Segurados: 2501
Página 247 de 251