Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
306967 WENDELL RODRIGUES MAGALHAES ***.*31.102-** 08/03/1994 01/02/2020 9.205,08 0,00 MENSAL-NORMAL 6.019,81 3.185,27
306770 WILLAMS PEREIRA DE OLIVEIRA ***.*77.664-** 08/03/1994 01/07/2022 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 4.639,50 6.571,82
384976 WILLIAN PENA DOS SANTOS ***.*81.392-** 06/11/1995 01/08/2020 18.528,18 0,00 MENSAL-NORMAL 8.833,99 9.694,19
401013 WILMA BASTOS SOUZA DE SOUZA ***.*15.372-** 31/05/1996 28/01/2019 7.530,19 0,00 MENSAL-NORMAL 680,15 6.850,04
318264 WILMA VIANA CORDEIRO ***.*60.886-** 05/05/1994 14/10/2016 8.870,66 0,00 MENSAL-NORMAL 3.724,16 5.146,50
385905 WILMAR CELSO GOES DA TRINDADE ***.*32.132-** 06/11/1995 01/08/2021 7.257,85 0,00 MENSAL-NORMAL 2.393,07 4.864,78
310123 WILSON ALMEIDA DE AQUINO ***.*91.562-** 24/03/1994 08/09/2020 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 5.818,93 13.969,38
369357 WILSON CORREA RAAD ***.*59.902-** 08/06/1995 17/09/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 6.362,19 13.426,12
680710 WILSON FERREIRA DOS SANTOS ***.*29.862-** 02/02/2004 01/03/2022 10.040,36 0,00 MENSAL-NORMAL 2.093,74 7.946,62
5002 WILTON DE OLIVEIRA CALUF ***.*12.432-** 03/03/1993 01/08/2019 27.006,82 0,00 MENSAL-NORMAL 10.229,91 16.776,91

Quantitativos de Segurados: 2501
Página 248 de 251