Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
306460 WYLLIAN ELYAN BAIA DE SOUSA ***.*15.132-** 14/03/1994 01/12/2019 24.782,90 0,00 MENSAL-NORMAL 12.570,04 12.212,86
311472 YARATAN DE ALMEIDA SILVA ***.*35.222-** 29/03/1994 03/03/2020 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 11.101,82 8.686,49
330981 YASUCO ADACHI ***.*57.692-** 21/06/1994 23/09/2013 2.876,72 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 2.876,72
319082 YEDA DO SOCORRO CONCEICAO FERNANDES ***.*08.712-** 06/05/1994 02/06/2017 7.551,42 0,00 MENSAL-NORMAL 2.939,31 4.612,11
2113272596 YOLANDA DA SILVA SANTANA ***.*23.162-** 24/06/1996 14/12/2011 5.339,15 0,00 MENSAL-NORMAL 160,48 5.178,67
308030 YUMIKO OKADA ***.*90.632-** 28/03/1994 09/03/2022 19.510,97 0,00 MENSAL-NORMAL 3.972,56 15.538,41
496057 ZACARIAS DA SILVA MIRANDA ***.*11.202-** 24/08/1989 30/07/2015 2.345,61 0,00 MENSAL-NORMAL 17,52 2.328,09
884928 ZADIR DE SENA CORREA ***.*99.452-** 07/07/2006 04/10/2018 5.967,41 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 5.967,41
368989 ZADOQUE PALMERIM RAMOS ***.*58.592-** 08/06/1995 10/11/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 13.037,12 6.751,19
253537 ZEIDER VALENTE SIQUEIRA ***.*51.172-** 29/04/1992 10/09/2021 10.950,96 0,00 MENSAL-NORMAL 1.968,07 8.982,89

Quantitativos de Segurados: 2501
Página 249 de 251