Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
312525 ZENAIDE ANACLETO DE ANDRADE E SILVA ***.*74.804-** 05/05/1994 26/07/2019 9.436,49 0,00 MENSAL-NORMAL 1.921,47 7.515,02
434949 ZENAIDE DE JESUS DOS SANTOS PALHETA ***.*42.152-** 27/02/1997 14/09/2022 9.436,49 0,00 MENSAL-NORMAL 5.222,47 4.214,02
248363 ZENIL MELO DE SOUZA ***.*24.482-** 30/04/1992 05/04/2015 5.209,31 0,00 MENSAL-NORMAL 141,00 5.068,31
328839 ZENILDA DO CARMO SOARES DA SILVA ***.*34.712-** 21/06/1994 03/02/2020 6.840,90 0,00 MENSAL-NORMAL 2.828,12 4.012,78
323985 ZILMA FERNANDES CORDEIRO ***.*93.872-** 06/05/1994 19/07/2013 6.009,24 0,00 MENSAL-NORMAL 2.450,40 3.558,84
624411 ZILNAIDE TEIXEIRA NOGUEIRA ***.*98.312-** 04/04/2000 05/08/2015 2.612,01 0,00 MENSAL-NORMAL 783,21 1.828,80
429775 ZIRENE FERREIRA DA COSTA ***.*57.834-** 24/01/1997 03/12/2010 5.179,27 0,00 MENSAL-NORMAL 136,49 5.042,78
306487 ZOZIMAR ALVES BAIA ***.*61.762-** 14/03/1994 01/02/2020 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 5.872,24 5.339,08
307289 ZOZIMO BORGES DOS SANTOS ***.*58.492-** 08/03/1994 01/01/2019 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 6.888,33 4.322,99
624446 ZULEIDE LANDRIN CASTRO ***.*96.472-** 05/04/2000 29/01/2016 4.342,76 0,00 MENSAL-NORMAL 40,11 4.302,65

Quantitativos de Segurados: 2501
Página 250 de 251