Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
384550 ADILSON PEREIRA MARQUES ***.*28.292-** 06/11/1995 01/05/2020 14.138,86 0,00 MENSAL-NORMAL 7.234,35 6.904,51
339237 ADILSON SANTOS DE AZEVEDO ***.*00.822-** 09/07/1994 01/10/2020 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 5.055,75 6.155,57
332224 ADMILSON BANHA DA SILVA ***.*77.382-** 27/06/1994 30/05/2019 4.299,80 0,00 MENSAL-NORMAL 1.717,66 2.582,14
412872 ADMILSON BRAGA CHUCRE ***.*78.702-** 26/06/1996 31/03/2015 8.084,90 0,00 MENSAL-NORMAL 1.406,19 6.678,71
409405 ADNA MEIRE DOS SANTOS MACEDO ***.*73.562-** 24/06/1996 07/06/2022 6.451,39 0,00 MENSAL-NORMAL 904,77 5.546,62
370428 ADNILDO DA SILVA DIAS ***.*24.212-** 08/06/1995 09/02/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 5.861,58 13.926,73
403253 ADONAY SANTIAGO LEITE ***.*96.272-** 01/06/1996 01/08/2019 10.832,19 0,00 MENSAL-NORMAL 3.768,23 7.063,96
582301 ADONIAS ALEXANDRE DE LIMA ***.*28.532-** 01/08/2002 01/10/2019 8.087,31 0,00 MENSAL-NORMAL 1.434,41 6.652,90
285995 ADREA BARBARA DA SILVA CAMPOS ***.*56.132-** 17/10/2011 01/06/2021 8.634,76 0,00 MENSAL-NORMAL 1.505,20 7.129,56
5487 ADRIA MARCELI CASTRO PENAFORT ***.*54.702-** 03/11/1993 07/04/2020 13.650,04 0,00 MENSAL-NORMAL 3.550,52 10.099,52

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 3 de 218