Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
249742 JOSE ANDRE SILVA ***.*12.352-** 12/03/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 2.668,08 0,00 2.668,08 forward
839990 JOSE EDVALDO NONATO SILVA LIMA ***.*17.582-** 16/09/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.459,91 360,39 1.099,52 forward
287229 JOSE ODAIR DA FONSECA BENJAMIM ***.*21.802-** 25/02/2011 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 2.464,04 0,00 2.464,04 forward
320404 JOSE SOUZA PENAFORT ***.*83.342-** 29/07/2016 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.134,45 578,82 3.555,63 forward
2113273036 JUCILEIDE GOMES SALES ***.*29.562-** 28/02/2011 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.325,57 0,00 3.325,57 forward
615110 JUVENTINA VIANA HOLANDA ***.*58.702-** 17/06/2009 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 5.947,10 273,57 5.673,53 forward
848557 LUCIMAR LUZIA DANTAS NASCIMENTO ***.*64.852-** 14/12/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.212,00 0,00 1.212,00 forward
402494 e 413178 LUIZ FERNANDO ROSSI DA COSTA ***.*01.120-** 01/02/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 10.516,30 4.538,14 5.978,16 forward
331503 MANOEL EVERDOSA MARTINS ***.*74.692-** 28/10/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.850,61 439,30 1.411,31 forward
314854 MARIA ALICE SOUZA MENDES ***.*62.212-** 19/02/2016 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.673,90 1.152,64 2.521,26 forward

Quantitativos de Segurados: 65
Página 3 de 7