Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
344435 JUVANDIRA BRITO DA SILVA ***.*11.302-** 07/08/2013 APOSENTADORIA POR IDADE 2.318,27 736,50 1.581,77 forward
357006 LEOMAR MENDES DA SILVA ***.*52.702-** 14/05/2019 APOSENTADORIA POR IDADE 3.610,09 1.146,88 2.463,21 forward
15636 LIDIA MAYER GROTT ***.*09.239-** 03/09/2019 APOSENTADORIA POR IDADE 6.638,44 956,21 5.682,23 forward
362247 LUIZ SOUZA FERNANDES DA COSTA ***.*99.912-** 30/04/2014 APOSENTADORIA POR IDADE 1.292,52 182,37 1.110,15 forward
322954 LUSMAR RODRIGUES PEIXOTO ***.*62.852-** 13/05/2014 APOSENTADORIA POR IDADE 4.631,80 61,79 4.570,01 forward
414972 LUXCOELE RAMOS ***.*20.072-** 10/11/2016 APOSENTADORIA POR IDADE 3.253,58 0,00 3.253,58 forward
409537 LUZIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA ***.*01.012-** 04/07/2017 APOSENTADORIA POR IDADE 5.477,90 181,29 5.296,61 forward
331180 MARIA ARLETE DE SOUZA ***.*15.302-** 04/07/2017 APOSENTADORIA POR IDADE 2.923,82 0,00 2.923,82 forward
361372 MARIA BORGES GOMES BATISTA ***.*06.722-** 19/10/2016 APOSENTADORIA POR IDADE 4.647,86 1.491,19 3.156,67 forward
616974 MARIA DAS GRACAS LOPES RABELO ***.*54.512-** 10/03/2020 APOSENTADORIA POR IDADE 5.025,77 113,47 4.912,30 forward

Quantitativos de Segurados: 61
Página 3 de 7