Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
309389 ADELVANE MONTEIRO DE SOUZA ***.*50.052-** 29/03/1994 07/02/2020 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 8.466,60 11.321,71
320927 ADEMIR GONCALVES CORREA ***.*86.542-** 06/05/1994 19/11/2009 5.339,12 0,00 MENSAL-NORMAL 1.780,17 3.558,95
417386 ADEMIR PANTOJA DA COSTA ***.*63.752-** 28/06/1996 01/11/2022 14.633,72 0,00 MENSAL-NORMAL 6.138,77 8.494,95
328456 ADENILSAN BRITO CARVALHO ***.*84.952-** 21/06/1994 06/01/2022 9.436,49 0,00 MENSAL-NORMAL 1.921,47 7.515,02
679666 ADENILTON CONCEICAO PELAES ***.*69.202-** 02/02/2004 01/12/2021 7.682,19 0,00 MENSAL-NORMAL 1.205,04 6.477,15
403245 ADERVAN DE ATAIDE SOARES ***.*57.772-** 06/11/1995 01/11/2020 9.205,08 0,00 MENSAL-NORMAL 6.049,98 3.155,10
369497 ADIL DE MENDONCA SILVA ***.*54.652-** 08/06/1995 01/03/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 10.785,24 9.003,07
384550 ADILSON PEREIRA MARQUES ***.*28.292-** 06/11/1995 01/05/2020 14.138,86 0,00 MENSAL-NORMAL 7.200,83 6.938,03
339237 ADILSON SANTOS DE AZEVEDO ***.*00.822-** 09/07/1994 01/10/2020 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 7.529,13 3.682,19
407305 ADMA LEONI GRUBERT ***.*69.179-** 10/06/1996 07/10/2022 8.600,60 0,00 MENSAL-NORMAL 1.495,81 7.104,79

Quantitativos de Segurados: 2501
Página 3 de 251