Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
623 JOAQUIM NATALINO AMORAS ***.*09.622-** 13/11/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.436,72 47,16 4.389,56 forward
249742 JOSE ANDRE SILVA ***.*12.352-** 12/03/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 2.826,30 0,00 2.826,30 forward
839990 JOSE EDVALDO NONATO SILVA LIMA ***.*17.582-** 16/09/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.546,48 360,39 1.186,09 forward
287229 JOSE ODAIR DA FONSECA BENJAMIM ***.*21.802-** 25/02/2011 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 2.464,04 0,00 2.464,04 forward
320404 JOSE SOUZA PENAFORT ***.*83.342-** 29/07/2016 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 4.379,62 613,15 3.766,47 forward
2113273036 JUCILEIDE GOMES SALES ***.*29.562-** 28/02/2011 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.522,78 0,00 3.522,78 forward
615110 JUVENTINA VIANA HOLANDA ***.*58.702-** 17/06/2009 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 6.299,76 352,92 5.946,84 forward
848557 LUCIMAR LUZIA DANTAS NASCIMENTO ***.*64.852-** 14/12/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.302,00 0,00 1.302,00 forward
254193 LUIZ CANDIDO NASCIMENTO LIMA ***.*28.902-** 09/12/2020 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 6.443,41 385,24 6.058,17 forward
402494 e 413178 LUIZ FERNANDO ROSSI DA COSTA ***.*01.120-** 01/02/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 11.139,92 4.730,28 6.409,64 forward

Quantitativos de Segurados: 67
Página 3 de 7