Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
357006 LEOMAR MENDES DA SILVA ***.*52.702-** 14/05/2019 APOSENTADORIA POR IDADE 3.824,17 1.146,88 2.677,29 forward
15636 LIDIA MAYER GROTT ***.*09.239-** 03/09/2019 APOSENTADORIA POR IDADE 6.638,44 956,21 5.682,23 forward
362247 LUIZ SOUZA FERNANDES DA COSTA ***.*99.912-** 30/04/2014 APOSENTADORIA POR IDADE 1.369,17 490,18 878,99 forward
322954 LUSMAR RODRIGUES PEIXOTO ***.*62.852-** 13/05/2014 APOSENTADORIA POR IDADE 4.906,47 95,57 4.810,90 forward
414972 LUXCOELE RAMOS ***.*20.072-** 10/11/2016 APOSENTADORIA POR IDADE 3.446,52 0,00 3.446,52 forward
409537 LUZIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA ***.*01.012-** 04/07/2017 APOSENTADORIA POR IDADE 5.802,74 241,09 5.561,65 forward
331180 MARIA ARLETE DE SOUZA ***.*15.302-** 04/07/2017 APOSENTADORIA POR IDADE 3.097,20 830,55 2.266,65 forward
342653 MARIA BENEDITA CARVALHO ROCHA ***.*79.272-** 13/02/2023 APOSENTADORIA POR IDADE 2.621,42 53,81 2.567,61 forward
361372 MARIA BORGES GOMES BATISTA ***.*06.722-** 19/10/2016 APOSENTADORIA POR IDADE 4.923,48 98,13 4.825,35 forward
628913 MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ***.*99.542-** 30/04/2022 APOSENTADORIA POR IDADE 3.638,61 0,00 3.638,61 forward

Quantitativos de Segurados: 62
Página 3 de 7