Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
323829 ADELTON ALMEIDA GOMES ***.*00.572-** 29/03/1994 27/05/2014 37.668,38 78,42 MENSAL-NORMAL 19.567,85 18.022,11
403237 ADELTON CARMONA PARANHOS DOS SANTOS ***.*70.422-** 01/06/1996 01/09/2021 15.453,21 0,00 MENSAL-NORMAL 10.042,09 5.411,12
339881 ADELTON MORAES DE SOUZA ***.*63.582-** 12/07/1994 03/03/2020 20.896,46 0,00 MENSAL-NORMAL 10.854,67 10.041,79
309389 ADELVANE MONTEIRO DE SOUZA ***.*50.052-** 29/03/1994 07/02/2020 20.896,46 0,00 MENSAL-NORMAL 11.933,59 8.962,87
320927 ADEMIR GONCALVES CORREA ***.*86.542-** 06/05/1994 19/11/2009 5.872,66 0,00 MENSAL-NORMAL 1.748,84 4.123,82
417386 ADEMIR PANTOJA DA COSTA ***.*63.752-** 28/06/1996 01/11/2022 15.453,21 0,00 MENSAL-NORMAL 9.738,90 5.714,31
328456 ADENILSAN BRITO CARVALHO ***.*84.952-** 21/06/1994 06/01/2022 11.041,55 0,00 MENSAL-NORMAL 2.440,88 8.600,67
679666 ADENILTON CONCEICAO PELAES ***.*69.202-** 02/02/2004 01/12/2021 8.112,39 0,00 MENSAL-NORMAL 1.215,49 6.896,90
403245 ADERVAN DE ATAIDE SOARES ***.*57.772-** 06/11/1995 01/11/2020 9.720,56 0,00 MENSAL-NORMAL 7.482,18 2.238,38
369497 ADIL DE MENDONCA SILVA ***.*54.652-** 08/06/1995 01/03/2021 20.896,46 0,00 MENSAL-NORMAL 13.518,18 7.378,28

Quantitativos de Segurados: 3234
Página 3 de 324