Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
0111300-3-01 ADRIANA CRISTINA ALFAIA DA SILVA ***.*72.742-** 05/04/2013 01/01/2022 41.974,84 0,00 MENSAL-NORMAL 6.019,85 35.954,99
428426 AELITONMI DO CARMO SOBRAL ***.*93.942-** 01/02/1997 01/11/2019 23.944,83 0,00 MENSAL-NORMAL 14.286,68 9.658,15
307157 AELITONSI DO CARMO SOBRAL ***.*92.622-** 08/03/1994 01/10/2019 18.528,18 0,00 MENSAL-NORMAL 6.498,84 12.029,34
339210 AGAMENON DOS SANTOS PANTALEAO ***.*38.352-** 09/07/1994 01/12/2019 9.205,08 0,00 MENSAL-NORMAL 4.054,95 5.150,13
403270 AGNALDO BELO DE SOUSA ***.*49.883-** 01/06/1996 01/06/2020 10.832,19 0,00 MENSAL-NORMAL 6.419,53 4.412,66
308722 AGNELO DA CRUZ FILHO ***.*86.115-** 29/03/1994 06/10/2020 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 7.880,96 11.907,35
887560 AGORD DE MATOS PINTO ***.*05.302-** 17/08/2006 29/11/2019 6.267,71 0,00 MENSAL-NORMAL 345,71 5.922,00
858293 AILA CLEUNIA DOS SANTOS ANDRADE ***.*06.372-** 23/02/2006 04/11/2013 2.032,06 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 2.032,06
339229 AILTON CORREA TEIXEIRA ***.*80.562-** 09/07/1994 01/12/2019 11.211,32 0,00 MENSAL-NORMAL 5.707,27 5.504,05
308684 AIRTON CLAUDIO RODRIGUES AGUIAR ***.*68.502-** 29/03/1994 01/03/2021 19.788,31 0,00 MENSAL-NORMAL 8.704,70 11.083,61

Quantitativos de Segurados: 2172
Página 4 de 218