Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora Detalhar
576913 MARIA AMELIA VAZ CAVALCANTE ***.*95.822-** 14/07/2021 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 11.196,16 3.927,14 7.269,02 forward
634743 MARIA CONCEIÇAO MORAES RIBEIRO ***.*25.272-** 31/10/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 2.700,11 0,00 2.700,11 forward
499196 MARIA DE LOURDES ARAGAO FERREIRA ***.*25.732-** 07/02/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.999,82 1.202,29 2.797,53 forward
312290 MARIA DE NAZARE PENHA ALBUQUERQUE ***.*84.772-** 15/11/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.479,24 0,00 3.479,24 forward
497193 MARIA DIAS ALCANTARA ***.*24.678-** 29/08/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 6.835,53 68,36 6.767,17 forward
493171 MARIA DO CARMO DIAS RAMOS ***.*47.502-** 22/09/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 5.577,09 1.962,00 3.615,09 forward
254720 MARIA DORALICE BATISTA ***.*27.232-** 30/10/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.136,48 0,00 3.136,48 forward
253855 MARIA GRACIETE SILVA DA MOTA ***.*74.702-** 10/07/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.845,08 0,00 3.845,08 forward
340286 MARIA NEUZARINA PEREIRA GOES ***.*20.342-** 28/10/2014 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 2.500,84 0,00 2.500,84 forward
251801 MARIA ODETE GUEDES FERREIRA ***.*58.082-** 19/09/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 3.610,79 0,00 3.610,79 forward

Quantitativos de Segurados: 65
Página 4 de 7